Guida alle Taglie

Abbigliamento
Taglia
internazionale
IT US UK FR/EU JP Girovita pantaloni
Standard Numeri Romani Standard Busto (pollici) Pollici
XXS 36 0 0 4 30 32 5 22/23
XS 38 I 2 6 32 34 7 24/25
S 40 II 4 8 34 36 9 26/27
M 42 III 6 10 36 38 11 28/29
L 44 IV 8 12 38 40 13 30/31
XL 46 V 10 14 40 42 15 32/33
XXL 48 VI 12 16 42 44 17 34/35
XXXL 50/52 VII 14/16 18/20 44/46 46/48 19/21 36/38
CONVERSIONI METRICHE
Pollici 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Metri 56 61 66 71 76 81 86 91 97 102 107 112 117
Intimo
Taglia
internazionale
Busto (cm) Taglia Reggiseni / Intimo FR/EU
IT EU US/UK FR Coppa A Coppa B Coppa C Coppa D Coppa E Coppa F
XXS 63/67 0 0 4 30 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89
XS 68/72 I 2 6 32 83/84 85/86 87/88 89/90 91/92 93/94
S 73/77 II 4 8 34 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99
M 78/82 III 6 10 36 93/94 95/96 97/98 99/100 101/102 103/104
L 83/87 IV 8 12 38 98/99 100/101 102/103 104/105 106/107 108/109
XL 88/92 V 10 14 40 103/104 105/106 107/108 109/110 111/112 113/114
XXL 93/97 VII 12 16 42 108/109 110/111 112/113 114/115 116/117 118/119
XXXL 98/102 VII 14/16 18/20 44/46 113/114 115/116 117/118 119/120 121/122 123/124
Calzature
Misure principali
EU US UK JP
34/35 4/5.5 1/2.5 21/22.5
36/36.5 6/6.5 3/3.5 23/23.5
37/37.5 7/7.5 4/4.5 24/24.5
38/38.5 8/8.5 5/5.5 25/25.5
39/39.5 9/9.5 6/6.5 26/26.5
40/40.5 10/10.5 7/7.5 27/27.5
41/41.5 11/11.5 8/8.5 28/28.5
42/44 12/14 9/11 29/31
Accessori
Guanti Cinture Cappelli
Taglia internazionale Cm Pollici Taglia internazionale Cm Pollici Taglia internazionale Cm Pollici
XXS 15.2 6 XXS 60/65 24/26 XXS 54 21.6
XS 16.5 6.5 XS 70/75 28/30 XS 55 21.6
S 17.8 7 S 80/85 32/34 S 56 22
M 19 7.5 M 90/95 36/38 M 57 22.4
L 20.3 8 L 100 40 L 58 22.8
XL 21.6 8.5 XL 105 42 XL 59 23.2
XXL 22.9 9 XXL 110 44 XXL 60 23.6
XXXL 24 9.5 XXXL 115 46 XXXL 61 24